UCW-T - Unidade Capacitiva Trifásica
Equipamento | Kvar | Tensão | Referência |
Capacitor | 0,50 | 220 | UCW-T 0,50/2.6 |
Capacitor | 0,75 | 220 | UCW-T 0,75/2.6 |
Capacitor | 1,00 | 220 | UCW-T 1,00/2.6 |
Capacitor | 1,50 | 220 | UCW-T 1,50/2.6 |
Capacitor | 2,00 | 220 | UCW-T 2,00/2.6 |
Capacitor | 2,50 | 220 | UCW-T 2,50/2.6 |
Capacitor | 3,00 | 220 | UCW-T 3,00/2.6 |
Capacitor | 5,00 | 220 | UCW-T 5,00/2.6 |
Capacitor | 7,50 | 220 | UCW-t 7,50/2.6 |
Capacitor | 10,00 | 220 | UCW-T 10,00/2.6 |
Capacitor | 0,50 | 380 | UCW-T 0,50/3.6 |
Capacitor | 0,75 | 380 | UCW-T 0,75/3.6 |
Capacitor | 1,00 | 380 | UCW-T 1,00/3.6 |
Capacitor | 1,50 | 380 | UCW-T 1,50/3.6 |
Capacitor | 2,00 | 380 | UCW-T 2,00/3.6 |
Capacitor | 2,50 | 380 | UCW-T 2,50/3.6 |
Capacitor | 3,00 | 380 | UCW-T 3,00/3.6 |
Capacitor | 5,00 | 380 | UCW-T 5,00/3.6 |
Capacitor | 7,50 | 380 | UCW-T 7,50/3.6 |
Capacitor | 10,00 | 380 | UCW-T 10,00/3.6 |
Capacitor | 12,50 | 380 | UCW-T 12,50/3.6 |
Capacitor | 15,00 | 380 | UCW-T 15,00/3.6 |
Capacitor | 0,50 | 440 | UCW-T 0,50/4.6 |
Capacitor | 0,75 | 440 | UCW-T 0,75/4.6 |
Capacitor | 1,00 | 440 | UCW-T 1,00/4.6 |
Capacitor | 1,50 | 440 | UCW-T 1,50/4.6 |
Capacitor | 2,00 | 440 | UCW-T 2,00/4.6 |
Capacitor | 2,50 | 440 | UCW-T 2,50/4.6 |
Capacitor | 3,00 | 440 | UCW-T 3,00/4.6 |
Capacitor | 5,00 | 440 | UCW-T 5,00/4.6 |
Capacitor | 7,50 | 440 | UCW-T 7,50/4.6 |
Capacitor | 10,00 | 440 | UCW-T 10,00/4.6 |
Capacitor | 12,50 | 440 | UCW-T 12,50/4.6 |
Capacitor | 15,00 | 440 | UCW-T 15,00/4.6 |
Capacitor | 0,50 | 480 | UCW-T 0,50/5.6 |
Capacitor | 0,75 | 480 | UCW-T 0,75/5.6 |
Capacitor | 1,00 | 480 | UCW-T 1,00/5.6 |
Capacitor | 1,50 | 480 | UCW-T 1,50/5.6 |
Capacitor | 2,00 | 480 | UCW-T 2,00/5.6 |
Capacitor | 2,50 | 480 | UCW-T 2,50/5.6 |
Capacitor | 3,00 | 480 | UCW-T 3,00/5.6 |
Capacitor | 5,00 | 480 | UCW-T 5,00/5.6 |
Capacitor | 7,50 | 480 | UCW-T 7,50/5.6 |
Capacitor | 10,00 | 480 | UCW-T 10,00/5.6 |
Capacitor | 12,50 | 480 | UCW-T 12,50/5.6 |
Capacitor | 15,00 | 480 | UCW-T 15,00/5.6 |
UCW - Unidade Capacitiva Monofásica
Equipamento | Kvar | Tensão | Referência |
Capacitor | 0,83 | 220 | UCW 0,8/2.6 |
Capacitor | 1,67 | 220 | UCW 1,6/2.6 |
Capacitor | 2,50 | 220 | UCW 2,5/2.6 |
Capacitor | 3,33 | 220 | UCW 3,3/2.6 |
Capacitor | 0,83 | 380 | UCW 0,8/3.6 |
Capacitor | 1,67 | 380 | UCW 1,6/3.6 |
Capacitor | 2,50 | 380 | UCW 2,5/3.6 |
Capacitor | 3,33 | 380 | UCW 3,3/3.6 |
Capacitor | 5,00 | 380 | UCW 5,0/2.6 |
Capacitor | 0,83 | 440 | UCW 0,8/4.6 |
Capacitor | 1,67 | 440 | UCW 1,6/4.6 |
Capacitor | 2,50 | 440 | UCW 2,5/4.6 |
Capacitor | 3,33 | 440 | UCW 3,3/4.6 |
Capacitor | 5,00 | 440 | UCW 5,0/4.6 |
Capacitor | 0,83 | 480 | UCW 0,8/5.6 |
Capacitor | 1,67 | 480 | UCW 1,6/5.6 |
Capacitor | 2,50 | 480 | UCW 2,5/5.6 |
Capacitor | 3,33 | 480 | UCW 3,3/5.6 |
Capacitor | 5,00 | 480 | UCW 5,0/5.6 |
CWM - Contatores para manobra de Capacitores
Equipamento | 220v | 380v | Referência |
Contator | 10 | 15 | CWM 25C.10 |
Contator | 15 | 25 | CWM 32C.10 |
Contator | 25 | 40 | CWM 50C.10 |
Contator | 30 | 50 | CWM 65C.10 |